產品中心
地址:
天津市津南區梨雙路雙港工業園區發港路3號
Add:No.3,Faguang Road Shuanggang Lndustrial Zone Jinnan District Tianjin 300350,China
電話:022-28573591
022-28573592
022-28667525
022-88823950
全封閉活塞式冷凝機組
當前所在位置>首頁 > 產品中心 > 全封閉活塞式冷凝機組 >全封閉活塞式冷凝機組圖片
高溫風冷活塞式壓縮冷凝機組 | |||||||||||
機組型號 | NJQFF1.5HG | NJQFF2.25HG | NJQFF3.0HG | NJQFF3.75HG | NJQFF4.5HG | NJQFF4.5HGC | NJQFF5.0HG | NJQFF6.0HG | NJQFF7.5HG | NJQFF9.0HG | NJQFF9.75HG |
壓縮機型號 | MT028-4 | MT036-4 | MT050-4 | MT064-4 | MT072-4 | MT072-4 | MT080-4 | MT100-4 | MT125-4 | MT144-4 | MT160-4 |
機組名義制冷量 W | 7630 | 9370 | 12560 | 16040 | 17540 | 19000 | 19800 | 24160 | 31400 | 35650 | 39400 |
機組輸入功率 kW | 2.38 | 3.27 | 4.15 | 5.5 | 6.07 | 5.83 | 6.8 | 7.92 | 10.61 | 11.55 | 12.83 |
電源 | 3Ph-380V-50Hz | ||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||
風量 m3/h | 3400 | 4200 | 6400 | 8000 | 9200 | 11200 | 8800 | 12800 | 13800 | 17200 | |
風扇直徑*數量 | 300*2 | 350*2 | 400*2 | 450*2 | 400*4 | 450*2 | 500*2 | 550*2 | 450*4 | ||
儲液器容積 l | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||
機組供液連接管直徑 mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
機組吸氣連接管直徑 mm | 12.7 | 15.88 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
外形尺寸(長*寬*高) mm | 1000*700*545 | 1200*800*645 | 1200*800*850 | 1200*800*950 | 1200*800*850 | 1500*870*950 | 1500*870*1250 | ||||
機組使用范圍 | 蒸發溫度范圍:10~-10℃,進風溫度<43℃ | ||||||||||
注:名義工況:機組蒸發溫度為7℃,機組進風溫度為32℃,吸氣溫度18℃。 | |||||||||||
中溫風冷活塞式壓縮冷凝機組 | |||||||||||
機組型號 | NJQFF1.5HZ | NJQFF2.25HZ | NJQFF2.5HZ | NJQFF3.0HZ | NJQFF3.75HZ | NJQFF4.5HZ | NJQFF5.0HZ | NJQFF6.0HZ | NJQFF7.5HZ | NJQFF9.0HZ | NJQFF9.75HZ |
壓縮機型號 | MT028-4 | MT036-4 | MT040-4 | MT050-4 | MT064-4 | MT072-4 | MT080-4 | MT100-4 | MT125-4 | MT144-4 | MT160-4 |
機組名義制冷量 W | 4050 | 5150 | 5600 | 6350 | 8500 | 9340 | 10600 | 12400 | 16560 | 18740 | 20800 |
機組輸入功率 kW | 2.14 | 2.73 | 3.16 | 3.5 | 4.59 | 5.03 | 5.7 | 6.63 | 8.76 | 9.87 | 11.1 |
電源 | 3Ph-380V-50Hz | ||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||
風量 m3/h | 3000 | 3400 | 4200 | 4000 | 6400 | 6200 | 9000 | 8800 | 12800 | 13800 | 13000 |
風扇直徑*數量 | 300*2 | 350*2 | 400*2 | 450*2 | 500*2 | 550*2 | |||||
儲液器容積 l | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||
機組供液連接管直徑 mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
機組吸氣連接管直徑 mm | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
外形尺寸(長*寬*高) mm | 800*600*495 | 1000*700*545 | 1200*800*645 | 1200*800*850 | 1500*870*950 | ||||||
機組使用范圍 | 蒸發溫度范圍:0~-20℃,進風溫度<43℃ | ||||||||||
注:名義工況:機組蒸發溫度為-7℃,機組進風溫度為32℃,吸氣溫度18℃。 |