產品中心
地址:
天津市津南區梨雙路雙港工業園區發港路3號
Add:No.3,Faguang Road Shuanggang Lndustrial Zone Jinnan District Tianjin 300350,China
電話:022-28573591
022-28573592
022-28667525
022-88823950
風冷并聯半封閉壓縮冷凝機組
中高溫機組
機組型號 | 制冷量 | 壓縮機 | 制冷劑 | 配用風冷冷凝器 | 連接管規格mm | 外型尺寸mm | 儲液器容積 | ||||||||
W | 數量 | 型號 | 輸入功率kW | 型號 | 風機功率kW | 傳熱面積m2 | 吸氣管 | 排氣管 | 液管 | 長 | 深 | 高 | l | ||
NJBFF035ZG/B | 91000 | 4 | 4TCS-12.2 | 34.2 | R22 | LN753 | 3.60 | 440 | 3-φ42 | φ42 | 3-φ22 | 2500 | 1000 | 1900 | 60 |
NJBFF045ZG/B | 109000 | 4 | 4PCS-15.2 | 39.3 | LN803 | 5.10 | 516 | 3-φ42 | φ42 | 3-φ22 | 2500 | 1000 | 1900 | 100 | |
NJBFF060ZG/B | 122000 | 3 | 4H-25.2 | 45.2 | LN754 | 4.80 | 587 | 2-φ67 | φ54 | 2-φ28 | 2500 | 1000 | 1900 | 100 | |
NJBFF070ZG/B | 140000 | 3 | 4G-30.2 | 53.3 | LN804 | 6.80 | 690 | 2-φ67 | φ54 | 2-φ28 | 2500 | 1000 | 1900 | 100 | |
NJBFF080ZG/B | 184000 | 3 | 6H-35.2 | 67.8 | LN805 | 8.50 | 865 | 2-φ67 | φ54 | 2-φ28 | 2500 | 1100 | 1900 | 100 | |
NJBFF090ZG/B | 211000 | 3 | 6G-40.2 | 80.0 | LN806 | 10.20 | 1040 | 2-φ67 | φ54 | 2-φ28 | 2500 | 1100 | 1900 | 100 | |
NJBFF105ZG/B | 246000 | 4 | 6H-35.2 | 90.4 | LN754*2 | 9.60 | 1174 | 3-φ67 | φ54 | 3-φ28 | 3100 | 1100 | 1900 | 150 | |
NJBFF120ZG/B | 282000 | 4 | 6G-40.2 | 106.7 | LN804*2 | 13.60 | 1380 | 3-φ67 | φ54 | 3-φ28 | 3100 | 1100 | 1900 | 150 | |
NJBFF150ZG/B | 334000 | 4 | 6F-50.2 | 132.8 | LN805*2 | 17.00 | 1730 | 3-φ67 | φ67 | 3-φ28 | 3150 | 1100 | 1900 | 150 | |
NJBFF190ZG/B | 418000 | 5 | 6F-50.2 | 166.0 | LN806*2 | 20.40 | 2080 | 4-φ67 | φ67 | 4-φ28 | 3850 | 1100 | 1900 | 150 |
中低溫機組
機組型號 | 制冷量 | 壓縮機 | 制冷劑 | 配用風冷冷凝器 | 連接管規格mm | 外型尺寸mm | 儲液器容積 | ||||||||
W | 數量 | 型號 | 輸入功率kW | 型號 | 風機功率kW | 傳熱面積m2 | 吸氣管 | 排氣管 | 液管 | 長 | 深 | 高 | l | ||
NJBFF030ZD/B | 51000 | 4 | 4PCS-10.2 | 28.5 | R22 | LN752 | 2.40 | 290 | 3-φ42 | φ35 | 3-φ16 | 2500 | 1000 | 1900 | 60 |
NJBFF035ZD/B | 60000 | 4 | 4NCS-12.2 | 33.2 | LN802 | 3.40 | 342 | 3-φ42 | φ35 | 3-φ16 | 2500 | 1000 | 1900 | 60 | |
NJBFF045ZD/B | 66200 | 3 | 4G-20.2 | 37.5 | LN753 | 3.60 | 440 | 2-φ54 | φ35 | 2-φ22 | 2500 | 1000 | 1900 | 100 | |
NJBFF050ZD/B | 74000 | 3 | 6J-22.2 | 42.3 | LN753 | 3.60 | 440 | 2-φ67 | φ42 | 2-φ28 | 2500 | 1100 | 1900 | 100 | |
NJBFF060ZD/B | 86400 | 3 | 6H-25.2 | 48.3 | LN803 | 5.10 | 516 | 2-φ67 | φ42 | 2-φ28 | 2500 | 1100 | 1900 | 100 | |
NJBFF070ZD/B | 100200 | 3 | 6G-30.2 | 56.4 | LN754 | 4.80 | 587 | 2-φ67 | φ42 | 2-φ28 | 2500 | 1100 | 1900 | 100 | |
NJBFF075ZD/B | 115000 | 4 | 6H-25.2 | 64.2 | LN804 | 6.80 | 690 | 3-φ67 | φ54 | 3-φ22 | 3100 | 1100 | 1900 | 150 | |
NJBFF090ZD/B | 133600 | 4 | 6G-30.2 | 75.2 | LN805 | 8.50 | 865 | 3-φ67 | φ54 | 3-φ22 | 3100 | 1100 | 1900 | 150 | |
NJBFF120ZD/B | 160800 | 4 | 6F-40.2 | 90.8 | LN806 | 10.20 | 1040 | 3-φ67 | φ54 | 3-φ28 | 3100 | 1100 | 1900 | 150 | |
NJBFF150ZD/B | 201000 | 5 | 6F-40.2 | 113.5 | LN754*2 | 9.60 | 1174 | 4-φ67 | φ67 | 4-φ28 | 3850 | 1100 | 1900 | 150 |
注1.MG中高溫工況:蒸發溫度-7℃,風冷冷凝器進風溫度32℃,壓縮機吸氣溫度18℃;
MD中低溫工況:蒸發溫度-23℃,風冷冷凝器進風溫度32℃,壓縮機吸氣溫度5℃;
2.中高溫機組蒸發溫度范圍+7~-20℃,中低溫機組蒸發溫度范圍-15~-40℃;
3.當機組蒸發溫度低于-25℃時,必須選用CIC噴液裝置;
4.LN系列風冷冷凝器外形尺寸見冷凝器參數表。
水冷并聯半封閉壓縮冷凝機組
中高溫機組
機組型號 | 制冷量 | 壓縮機 | 制冷劑 | 冷卻水流量 | 進出水管經 | 連接管規格mm | 外型尺寸mm | |||||
W | 數量 | 型號 | 輸入功率kW | m3/h | DN | 吸氣管 | 液管 | 長 | 深 | 高 | ||
NJBF050ZG/B | 115800 | 3 | 4J-22.2 | 35.7 | R22 | 26.0 | 65 | 2-φ54 | 2-φ28 | 2600 | 1180 | 1900 |
NJBF060ZG/B | 133000 | 3 | 4H-25.2 | 41.4 | R22 | 30.0 | 80 | 2-φ54 | 2-φ28 | 2600 | 1180 | 1900 |
NJBF070ZG/B | 152600 | 3 | 4G-30.2 | 48.6 | R22 | 34.6 | 80 | 2-φ54 | 2-φ28 | 2600 | 1180 | 1900 |
NJBF080ZG/B | 199000 | 3 | 6H-35.2 | 62.1 | R22 | 44.9 | 100 | 2-φ67 | 2-φ28 | 2600 | 1180 | 1900 |
NJBF090ZG/B | 229000 | 3 | 6G-40.2 | 73.0 | R22 | 51.9 | 100 | 2-φ67 | 2-φ28 | 2600 | 1180 | 1900 |
NJBF105ZG/B | 266000 | 4 | 6H-35.2 | 82.8 | R22 | 60.0 | 100 | 3-φ67 | 3-φ28 | 3200 | 1180 | 1900 |
NJBF120ZG/B | 305000 | 4 | 6G-40.2 | 97.3 | R22 | 69.2 | 125 | 3-φ67 | 3-φ28 | 3200 | 1180 | 1900 |
NJBF150ZG/B | 382000 | 5 | 6G-40.2 | 121.6 | R22 | 86.6 | 125 | 4-φ67 | 4-φ28 | 3800 | 1180 | 1900 |
機組型號 | 制冷量 | 壓縮機 | 制冷劑 | 冷卻水流量 | 進出水管經 | 連接管規格mm | 外型尺寸mm | |||||
W | 數量 | 型號 | 輸入功率kW | m3/h | DN | 吸氣管 | 液管 | 長 | 深 | 高 | ||
NJBF035ZD/B | 61900 | 3 | 4H-15.2 | 31.0 | R22 | 16.0 | 65 | 2-φ54 | 2-φ22 | 2600 | 1180 | 1900 |
NJBF045ZD/B | 71700 | 3 | 4G-20.2 | 36.3 | R22 | 18.6 | 65 | 2-φ54 | 2-φ22 | 2600 | 1180 | 1900 |
NJBF060ZD/B | 93000 | 3 | 6H-25.2 | 46.5 | R22 | 24.0 | zz | 2-φ54 | 2-φ28 | 2600 | 1180 | 1900 |
NJBF070MD/B | 107000 | 3 | 6G-30.2 | 54.4 | R22 | 27.8 | 80 | 2-φ54 | 2-φ28 | 2600 | 1180 | 1900 |
NJBF075ZD/B | 124000 | 4 | 6H-25.2 | 62.0 | R22 | 32.0 | 80 | 3-φ67 | 3-φ22 | 3200 | 1180 | 1900 |
NJBF090ZD/B | 143000 | 4 | 6G-30.2 | 72.6 | R22 | 37.1 | 100 | 3-φ67 | 3-φ22 | 3200 | 1180 | 1900 |
NJBF095ZD/B | 155000 | 5 | 6H-25.2 | 77.5 | R22 | 40.0 | 100 | 4-φ67 | 4-φ22 | 3800 | 1180 | 1900 |
NJBF115ZD/B | 179300 | 5 | 6G-30.2 | 90.7 | R22 | 46.4 | 100 | 4-φ67 | 4-φ22 | 3800 | 1180 | 1900 |
注1.MG中高溫工況:蒸發溫度-7℃,冷凝器進水溫度30℃,出水溫度35℃,壓縮機吸氣溫度18℃;
MD中低溫工況:蒸發溫度-23℃,冷凝器進水溫度30℃,出水溫度35℃,壓縮機吸氣溫度5℃;
2.中高溫機組蒸發溫度范圍+7~-20℃,中低溫機組蒸發溫度范圍-15~-40℃;
3.當機組蒸發溫度低于-25℃時,必須選用CIC噴液裝置;